KTM MACINA KAPOHO 7971 (23)
5.919,20 €
Enregistrer 20%
7.399,00 €
Impuestos incluidos
categories
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 |
CUADRO | Macina Kapoho Dimmix Alloy6061 SLL-LTE 160mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 |
HORQUILLA | FOX 36 Float 29" Rhythm e-bike 160mm 15x110 |
AMORTIGUADOR | FOX Float X Performance 2-Pos 250x70 |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
BATERIA | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
CCARGADOR | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
CAMBIO | SRAM GX Eagle AXS 12speed |
MANDO | SRAM GX Eagle AXS Controller |
CRANKSET | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
PLATO | SRAM X-Sync 2 Eagle 36T Direct Mount |
PIÑON | SRAM NX Eagle PG-1230 / 11-50 |
CADENA | SRAM NX Eagle 12s |
FRENO | SRAM DB8 4-Piston |
DISCO | SRAM Centerline CL 203 / 180 |
RUEDA | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black |
RUEDA | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC / DT Alpine II 2.34 black |
NEUMATICO | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 |
NEUMATICO | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
PUÑOS | Ergon GA20 |
MANILLAR | KTM Team Trail35 rizer25 800mm |
POTENCIA | KTM TEAM II Trail35 |
DIRECCIÓN | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
SILLIN | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
TIJA DE SILLIN | KTM COMP II dropper internal |
1 Artículos
Ficha de datos
- Uso
- Eléctrica
- Cuadro
- Aluminio
- Rueda
- 29"
- Suspensión
- Doble
- Temporada
- 2023
No hay ninguna opinión por el momento.