KTM MACINA KAPOHO 7972 (23)
4.919,20 €
Enregistrer 20%
6.149,00 €
Impuestos incluidos
categories
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 |
CUADRO | Macina Kapoho Dimmix Alloy6061 SLL-LTE 160mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 |
HOQUILLA | FOX 36 Float 29" Rhythm e-bike 160mm 15x110 |
AMORTIGUADOR | FOX Float X Performance 2-Pos 250x70 |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
BATERIA | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
CARGADOR | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
CAMBIO | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
MANDO | Shimano Deore M6100-12 |
BIELAS | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
PLATO | FSA Megatooth steel 36T 12speed Direct Mount |
PIÑON | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
CADENA | Shimano M6100-12 |
FRENO | Tektro HD-M750 / E730 4-Piston |
DISCO | Tektro TR-45 2.3mm CL 203 / 180 |
RUEDA | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black |
RUEDA | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC / DT Alpine II 2.34 black |
NEUMATICO | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 |
NEUMATICO | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
PUÑOS | Ergon GA20 |
MANILALR | KTM Team Trail35 rizer25 800mm |
POTENCIA | KTM TEAM II Trail35 |
HEADSET | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
SILLIN | Selle San Marco RND Manganese Rails |
TIJA SILLIN | KTM COMP II dropper internal |
18409
1 Artículo
Ficha de datos
- Uso
- Eléctrica
- Cuadro
- Aluminio
- Suspensión
- Doble
- Temporada
- 2023
No hay ninguna opinión por el momento.