Cuadro | Full Integratted Battery, Alloy e-bike specific frame, 12x148 Boost, Wheel travel: 140 mm | |
Horquilla | Suntour XCR 34 air, E-Bike+, travel 130mm, BOOST 15x110, Mini-Fender included | |
Amortiguador | Suntour RS18 Edge R TRunnion 205x60 | |
Juego de dirección | FSA Orbit 1,5 E ZS 1-1/8” 1,5” |
Componentes eléctricos
Motor | Megamo Central Motor M-PW 80Nm, 250W, Torque Sensor | |
Batería | Integrated LI-ION Battery, 630 Wh | |
Display | LCD Screen panel 5-levels |
Transmisión
Cambio Trasero | Shimano CUES 10s | |
Manetas cambio | Shimano CUES 10s | |
Plato | FSA 36T 104c | |
Cassette | Shimano Deore 11-46T |
Frenos
Conjunto de frenos | Shimano MT420 hydraulic disc 4-Piston, 203mm |
Ruedas
Cubiertas | Maxxis Rekon 29 x 2,6 Exo Protection | |
Ruedas | 29 Asymmetric 15x110 12x148 Boost Wide:30mm Tubeless Ready |
Componentes
Manillar | Alloy Butted 31,8x780 mm, Rise: 12 mm, Back Sweep: 6º | |
Potencia | 3D Forged Alloy, Ext.: 60-70-90 mm, Rise: ±7º | |
Tija sillín | Megamo Ø31,8mm Dropper post, remote adjustment | |
Sillín | Megamo Specific E-Bike+ Saddle |
*Debido a los persistentes problemas y retrasos en la cadena de suministro, Megamo se reserva el derecho a modificar cualquier componente, por uno de igual valor en caso de ser necesario, sin previo aviso. |
1 Artículos
Ficha de datos
- Uso
- Eléctrica
- Cuadro
- Aluminio
- Suspensión
- Doble
- Temporada
- 2024
No hay ninguna opinión por el momento.