Specification
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX5P2 |
FRAME | Macina MTB 27.5" Alloy6061; PT500Wh Bosch Gen.4 / M-1776 |
FORK | Suntour XCM 34 coil 27.5" NLO 100mm 15x110 taper |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch PURION LCD Display |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
CHARGER | Bosch COMPACT Charger 2A |
R. DERAILL | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
SHIFTLEV. | Shimano Alivio M3100-9 display |
CRANKSET | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
CHAINRING | FSA Megatooth steel 38T with Chainguard |
SPROCKET | Shimano HG201-9 / 11-36 |
CHAIN | Shimano E6070-9 e-bike |
BRAKE | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
ROTOR | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 180 |
WHEEL F | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Champion 2.0 black |
WHEEL R | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Alpine II 2.34 black |
TIRE F | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-584 |
TIRE R | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-584 |
GRIP | KTM Comp Lock |
BAR | KTM Comp rizer15 700mm |
STEM | KTM Comp 7° |
HEADSET | KTM Team drop/in 1.1/8"-1.5" |
SADDLE | KTM Line Sport |
SEATPOST | KTM Comp 30.9/350 |
PEDAL | MTB-Pedal VP-195E alloy |
WEIGHT | 22,6 kg |
PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 141 kg |
1 Artículo
Ficha de datos
- Uso
- Eléctrica
- Cuadro
- Aluminio
- Rueda
- 29"
- Suspensión
- Rígida
No hay ninguna opinión por el momento.