Cuadro | Aluminium e-Gravel Frame, Full Integratted Battery, Central motor, Hydroformed Technology, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12 x 142 mm | |
Horquilla | Carbon Disc Fork, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12 x 100 mm | |
Juego de dirección | Acros AZF-308 ZS56 S/M size / AZF-307 ZS56 L size |
Motor | Bosch Performance Line SX Smart System | |
Batería | Bosch CompactTube 400 | |
Display | Bosch Kiox 300 + Mini Remote |
Cambio | Sram Apex EAGLE, 12-Speed | |
Manetas cambio | Sram Apex EAGLE, 12-Speed | |
Plato | FSA Bosch Direct Mount Chainring 42t CL50 12-Speed, Crankset 170 mm | |
Cassette | Sram Apex EAGLE, 11-50T |
Conjunto de frenos | Sram Apex, Hydraulic disc, 180/180 mm |
Cubiertas | WTB Riddler 700 x 45c Tan Sidewall | |
Bujes | Megamo Hubs, Front axle 12 x 100 mm, Rear axle 12 x 142 mm E-GRAVEL+ | |
Ruedas | Megamo 29 SL 25 ASY - Gravel, 25 mm Tubeless ready Aluminium rim |
Manillar | Megamo Alloy 31,8 x 400 mm / 420mm / 440mm | |
Potencia | Satori Viper 3D Forged 31,8 mm, ±7º Rise / S size 70 mm / M size 70 mm / L size 90 mm | |
Tija sillín | Megamo Ø 30,9 mm, S/M size 350 mm / L size 400 mm | |
Sillín | Selle Royal Srx+ |
*Megamo se reserva el derecho a modificar cualquier componente, por uno de igual valor en caso de ser necesario, sin previo aviso. |
1 Artículo
Ficha de datos
- Uso
- Eléctrica
Gravel - Cuadro
- Aluminio
- Temporada
- 2025
No hay ninguna opinión por el momento.