Strada Smart se conecta con su Smartphone a través del CatEye Cycling App. Strada Smart se coloca en el manillar o potencia, mientras el Smartphone se guarda en u lugar seguro, bolsillo del maillot, bolsa porta cámaras, mochila...
En el modo del Espejo, los registros del Smartphone se graban y envía la información al Strada Smart. Llamada telefónica y mensajes se muestran en pantalla mediante iconos. El teléfono se mantiene con la pantalla apagada preservando la batería. Strada Smart puede trabajar con sensores Bluetooth Smart Velocidad, Cadencia, de Ritmo Cardíaco y de Potencia en este modo. En caso de no utilizar el Smartphone puede usarse el modo directo con los sensores de los que disponga. Modo Directo del Strada Smart enlazados con el Bluetooth Smart Velocidad, Cadencia, Ritmo Cardíaco y potenciómetro, No permite disponer de todos estos datos en el Strada Smart.
Una vez terminado el entrenamiento se pueden enviar todos los datos a CatEyeAtlas™, Strava™ y TrainingPeaks™.
Este cuentakilómetros es compatible con el soporte central de Cateye.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Velocidad actual: | 0.0(4.0)~105.9km/h |
Velocidad media: | 0.0~105.9km/h |
Velocidad máxima: | 0.0(4.0)~105.9km/h |
Distancia total: | 0.0~9999.9/10000-99999km |
Distancia parcial 1: | 0.00~999.99km |
Distancia parcial 2: | 0.00~999.99/1000.0~9999.9km |
Tiempo parcial: | 0:00'00"~9:59'59" |
Cadencia actual : | 0(20)~199rpm ※1 |
Cadencia media : | 0~199rpm ※1 |
Cadencia máxima: | 0(20)~199rpm ※1 |
Ritmo cardiaco actual: | 0(30)~199bpm ※1 |
Promedio ritmo cardiaco: | 0~199bpm ※1 |
Ritmo cardiaco máximo: | 0(30)~199bpm ※1 |
Potencia: | 0~9999 watt ※1 |
Transmisión inalámbrica: | Bluetooth® Smart |
Reloj: | 0:00'~23:59' [1:00'~12:59'] |
Flecha de ritmo: | Sí |
Modo automático ahorro energía: | Sí |
Modo automático: | Sí (Auto start/stop con función de pausa) |
Doble diametro de rueda: | Sí |
Diametro de rueda: | 100mm~3999mm (valor por defecto:2096mm) |
Sensores compatible: | Cateye dispone de los sensores ISC-12 velocidad/cadencia / HR-12 ritmo cardiaco |
* También funciona con sensores de otras marcas de velocidad, cadencia, ritmo cardiaco y/o de potencia conforme a Bluetooth4.0 CSCP/HRP/CPP | |
Batería: | CR2032 X1 |
Duración de batería: |
Aprox. 5 meses |
Dimensión: | 47.0 X32.0 X13.2mm |
Peso: | 17g |
※1 | El sensor Bluetooth® Smart es necesario para la medición. |
※ | La vida de la batería cargada de fabrica puede ser inferior a la indicada mas arriba. |
※ | El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. |
No hay ninguna opinión por el momento.